在線
咨詢(xún)
關(guān)注
投訴

| 檢測(cè)制冷劑類(lèi)型 | R744 |
| 檢測(cè)原理 | ?分光紅外檢測(cè)技術(shù)(NDIR) |
| 檢測(cè)范圍 | 0~4%Vol |
| 使?壽命 | >10年 |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP54(可定制IP65) |
| ?作條件 | -30℃~60C°;0~95%RH(非凝結(jié)) |
| 平均電流 | ≤70mA(無(wú)防冷凝功能);≤280mA(有防冷凝功能) |
| 輸出方式 | 1. UART@3.3V(默認(rèn)) 2. 模擬電壓輸出0.8~4V(默認(rèn)) 3. PWM(可軟件定制) 4. 4~20mA電流輸出(可硬件定制) 5. RS485通信(可硬件定制) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、REACH、ROHS |
填寫(xiě)信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品專(zhuān)家將為您提供專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品選型幫助